Первый  день Главного События турниров Russian Poker Series в Киеве окончен. По итогам игры чип-лидером турнира стал Леонид Леонидович Билокур из России со стеком 163,700. Всего в турнире было зарегистрировано 258 игроков, число которых сократилось до 161 после 8 уровней настоящей покерной схватки.

Представители Team PokerStars Pro’s Иван Демидов и Вадим Маркушевский с внушительными стеками 153,550 and 127,450 соответственно, все еще в игре. Украинский игрок Денис Щербаков, который также входит в Team PokerStars Pro’s перешел во второй день Главного События со стеком 57,800. 

Игра продолжится  сегодня в 14.00 по местному времени с еще большим задором и желанием приблизиться к необычайному успеху и первому месту с призом в $171,350, которые достанутся первому киевскому победителю RPS.

В Главном Турнире Russian Poker Series в разделении призового фонда примут участие 27 игроков, которые получат от $5,150. Главный приз составил $171,350!

Стеки игроков и рассадка на третий день:

Type Name Nationality Chip Count Table Seat
2 PokerStars Player Leonid Leonidovich Bilokur  Russian Federation  163700 2 3
3 PokerStars Team Pro Ivan Demidov Russian Federation  163550 8 3
4   Zguba Vlad Ukraine  142250 24 7
5 PokerStars Team Pro Vadim Markushevsky Belarus  127450 10 5
6   Minakov Vitaly Ukraine  108775 12 8
7   Kudriavtasev Ivan Russian Federation  108500 25 5
8 PokerStars Player Timofey Vekshin  Russian Federation  107100 8 2
9   Nepomniaschiy Yakov Russian Federation  105525 17 4
10 Satellite Qualifier Shahriar Assareh United States  105425 16 4
11 PokerStars Player Ivan Starostin  Russian Federation  102450 2 7
12 Satellite Qualifier Andrey Pak Uzbekistan  101325 8 9
13   Ilikian Valery Russian Federation  99900 14 2
14   Zharko Alexey Ukraine  99750 16 2
15   Nekrasov Evgeny Russian Federation  97825 15 4
16   Chorny Nikolay Ukraine  97125 8 5
17   Mescheriakov Vitaly Russian Federation  95900 1 1
18 PokerStars Player Mikhail Mazunin  Russian Federation  93825 18 3
19 Satellite Qualifier Yaroshevskyy Igor  Ukraine  93025 24 4
20 Satellite Qualifier Dumitru Gaina  Moldova, Republic of  91975 3 6
21   Vaserfirer Alexander Ukraine  87425 12 4
22 Satellite Qualifier Toni Markus Remonen Finland  87125 2 1
23   Glushankov Mickail Russian Federation  84350 10 7
24 Satellite Qualifier daniel a smith United States  84125 17 7
25   Samoylenko Dmitry Ukraine  83250 4 4
26   Patrogin Yury Russian Federation  83025 16 9
27   Lobur Oleg Ukraine  82100 5 9
28   Pilavsky Vladimir Ukraine  82075 17 1
29   Merkushin Yuriy   80275 4 7
30   Smolin Alexander Russian Federation  79525 2 6
31   Telezkin Kirill Russian Federation  77000 1 9
32 Satellite Qualifier vlad mezheritsky jr. United States  76025 9 4
33   Regov Anton Russian Federation  76000 4 8
34 Satellite Qualifier Philipp Salewski Germany  75950 18 8
35 Satellite Qualifier kozinskiy yuriy Ukraine  75100 5 5
36   Abduraimov Enver Ukraine  75075 16 6
37 Satellite Qualifier Patrick Powers  United States  74700 17 5
38 Satellite Qualifier Sattybayev Ruslan Kazakhstan  72075 5 6
39   Kitesashvily Georgy   68650 8 8
40   Zege  Nikolay Russian Federation  68600 12 5
41 Satellite Qualifier Ruslan Lisaev Russian Federation  68350 25 6
42   Eranosian Emil Russian Federation  68275 4 5
43   Shuravin Vldaislav Russian Federation  68250 11 9
44   Feklisov Sergey Russian Federation  67425 14 4
45 PokerStars Player Alexandrov Mikhail Vladimirovich  Russian Federation  66475 16 1
46   Bondarenko Pavel Russian Federation  63875 12 6
47   Guliy Andrey Russian Federation  63750 10 6
48 Satellite Qualifier Efremov Alexandr Ukraine  61575 8 7
49   Lendelgolts Vikotor Russian Federation  61350 18 1
50   Gaysuk  Oleg Ukraine  60350 6 2
51 Satellite Qualifier SJ Taylor United Kingdom  59225 4 6
52 PokerStars Player Andrey Vyacheslavovich Novak  Ukraine  57975 1 5
53   Netchaev Mikhail Russian Federation  57850 11 6
54 PokerStars Team Online Pro Denys Shcherbakov  Ukraine  57800 5 8
55 PokerStars Player Anatoliy Nikolaevitch Ozenilok Russian Federation  57300 4 3
56   Makazanov Rustem Kazakhstan  57300 25 2
57   Zubaha Dmitry Russian Federation  56800 24 1
58   Kovaltchuk Alexey Ukraine  56325 15 1
59   Kapitonova Margaritta Russian Federation  55900 24 9
60 Satellite Qualifier Liutauras Armanavicius  Lithuania  55875 17 3
61 Satellite Qualifier ion druta Moldova, Republic of  55450 16 8
62   Ivlian Iacob Romania 54550 15 3
63   Kovalenko Pavel Ukraine  52875 3 8
64 Satellite Qualifier Marcel Saiu United States  51950 9 5
65   Liubovetsky Andrey   51925 10 3
66   Shut Maxim Belarus  51125 10 8
67   Petriv Stanislav Ukraine  50200 25 3
68   Pridrik Ruslan Ukraine  50175 9 9
69 PokerStars Player Ekaterina Kolobekova  Russian Federation  49500 9 3
70   Chop Dmitry Russian Federation  47875 15 5
71   Rogozin Ruslan Ukraine  47150 11 1
72 PokerStars Player Mark Vronsky Russian Federation  46725 10 1
73 Satellite Qualifier Frank Kasbergen Netherlands  45175 3 2
74   Shakhnovitch Michail Russian Federation  44525 2 5
75 Satellite Qualifier Sergey Schipcov  Russian Federation  43875 2 8
76 Satellite Qualifier Gorin Mihail Anatolevich Russian Federation  43775 1 3
77 PokerStars Player Boris Yanpolsky Russian Federation  43725 18 9
78   Sitnichenko Oleksiy Ukraine  43650 11 4
79 Satellite Qualifier Bruno Martin France  42400 9 8
80   Romanov Sergey Ukraine  42300 2 4
81 PokerStars Player Dmitry Klemeshev  Russian Federation  41600 16 7
82   Aslanian David Russian Federation  40600 5 3
83   Lukianov Alexander Russian Federation  40100 12 7
84   Baziltchuk Oleg Ukraine  39900 3 5
85   Nesterenko Yuriy Kazakhstan  39500 11 2
86   Goryatchev Viacheslav Russian Federation  39475 4 2
87   Trubanev Vladimir Ukraine  39300 15 9
88 Satellite Qualifier Gleb Khmelinin Anatolyevich Russian Federation  38625 6 9
89   Gutkin Maxim Russian Federation  38550 18 6
90   Gundorina Nadezda Belarus  37600 8 6
91   Kaverin Igor Russian Federation  36150 5 4
92   Liakhov Sergey Ukraine  35375 24 8
93 Satellite Qualifier Ruslan Sukhan Kazakhstan  35325 1 7
94   Iskanian Grant Armenian 35100 14 7
95   Melnik Alexander Ukraine  34625 3 4
96   Lavrinenko Maksim Ukraine  32975 15 6
97   Bura Maxim Russian Federation  32850 24 2
98 PokerStars Player mark kitov Russian Federation  32700 18 2
99   Timashkov Alexey Russian Federation  32250 6 7
100   Stepin Alexander Russian Federation  31800 12 1
101   Gnatenko Alexander Ukraine  31450 9 6
102 Satellite Qualifier Nicolas Cardyn French 31375 25 1
103 Satellite Qualifier Bakytbek Alisherov Kyrgyzstan  29975 2 2
104 PokerStars Player Pavel Nikolayevich Frolov  Ukraine  29350 6 5
105 PokerStars Player Sharkota Sergey  Belarus  28125 11 5
106 Satellite Qualifier Ján Bendík Slovakia (Slovak Republic)  27900 8 1
107 Satellite Qualifier Oleg Poluzhnikov  Russian Federation  27050 3 3
108   Garaev Chulpan Russian Federation  27025 10 4
109   Alekhin Stanislav Russian Federation  25625 10 2
110   Okhoyan Gevorg   25575 3 1
111   Shevchuk    Mickail Russian Federation  25100 14 9
112   Beylin Alexander Russian Federation  24825 6 8
113   Khliavitch Lev Ukraine  24575 14 8
114   Gelman Gary USA 24300 25 9
115   Yusopov Ramil Russian Federation  24100 24 6
116   Anikiev Anatoly Russian Federation  24075 11 3
117   Zakharov Alexey Russian Federation  23975 17 2
118   Skripnik Gennady Ukraine  23225 12 2
119 Satellite Qualifier mátyás zsoldos  Hungary  23100 5 2
120   Pavlov Dmitry Ukraine  22800 17 9
121   Martinuk Alexander Russian Federation  22200 9 2
122   Firtsov Alexander Ukraine  22125 4 9
123   Yumanova Svetlana Russian Federation  21850 6 1
124 Satellite Qualifier Begenov Marat Orazovich  Russian Federation  21725 1 8
125   Bodiakovsky Nikita Belarus  21725 15 7
126 PokerStars Player Ko  Andrey Russian Federation  21050 6 6
127   Avdeev Andrey Ukraine  21025 10 9
128   Arzumanian Georgy Ukraine  19525 9 7
129   Kuznetsov Pavel Russian Federation  19500 11 8
130   Taranyuk Evgeny Russian Federation  19225 18 7
131   Ramin Hadziev Azerbaidzan 18775 3 7
132   Novitsky Vladimir Russian Federation  18725 6 4
133   Babich Vitaly Ukraine  18100 18 5
134   Makievsky Anton Ukraine  17975 1 4
135   Elshat Hasanov Azerbaidzan 16650 14 5
136 Satellite Qualifier Galina Mikhaylovna Loseva  Russian Federation  15475 3 9
137 Satellite Qualifier kononenko igor alekseevich  Russian Federation  15325 17 6
138 Satellite Qualifier kina jativa France  14900 6 3
139 Satellite Qualifier Brandi Jenkins United States  14575 24 5
140   Polozyukov Yuriy Russian Federation  13725 14 6
141 Satellite Qualifier jorge agustin finochietto  Argentina  13500 18 4
142   Val  Alexander Russian Federation  13375 5 1
143 Satellite Qualifier Bruce Nigel Maitland  Australia  12875 12 3
144 Satellite Qualifier Christian Klinzmann Germany  12875 24 3
145 Satellite Qualifier Prokofev Cyril Eduardovich Russian Federation  12850 2 9
146   Grebenyuk Alexander Ukraine  12500 17 8
147 Satellite Qualifier Zaretskiy Valery Pavlovich Russian Federation  12150 1 6
148 Satellite Qualifier Petrov Evgeniy Russian Federation  11850 15 2
149 Satellite Qualifier Orest Pawluk Canada  11825 9 1
150   Melnikov Leonid Russian Federation  11750 25 4
151 Satellite Qualifier Dinh Phuong Nguyen  Germany  11650 4 1
152   Soloviev Alexey Russian Federation  11600 14 1
153 Satellite Qualifier Dinar Fannurovich Tukhvatullin  Russian Federation  11525 25 7
154 Satellite Qualifier Manylov Dmitriy Vladimirovich Russian Federation  11425 14 3
155   Politchuk Vladimir Russian Federation  10775 25 8
156   Simonian Artur Russian Federation  10675 12 9
157 Satellite Qualifier Michael Edward Rocco United States  9950 16 3
158 Satellite Qualifier Smirnov Artur Andreevich Russian Federation  9400 5 7
159   Shuvalov Alexaner Russian Federation  9100 1 2
160 Satellite Qualifier Travis Davis Canada  7975 8 4
161 Satellite Qualifier Ziranov Aleksandr Sergeevich Russian Federation  7650 16 5
162   Gusev Artem Russian Federation  6800 11 7